Expanded List of Infectious Diseases in Chickens (English & Latin Names, Causes, Ages, Prevalence, Treatments)
This expanded document offers a more complete catalog of infectious diseases in chickens, categorized by type (viral, bacterial, parasitic, fungal, and zoonotic). For each disease, the list includes the scientific (Latin) name, causative agent, typical age of infection, prevalence, and standard treatment options. This is a vital reference for poultry producers, veterinary scientists, field epidemiologists, and biosecurity specialists.
🦠 Viral Diseases in Chickens
English Name | Latin Name | Cause | Common Age Affected | Prevalence | Key Treatment or Vaccine Ingredients |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle Disease | Avian orthoavulavirus 1 | Virus | All ages | High | Live or inactivated vaccines |
Avian Influenza (H5, H7 subtypes) | Influenzavirus A | Virus | All ages | Variable | Strict biosecurity, culling |
Marek’s Disease | Gallid herpesvirus 2 | Virus | 6–20 weeks | High | HVT vaccine, CVI988 |
Infectious Bronchitis | Avian coronavirus | Virus | 1–6 weeks | Very High | Live Mass-type vaccines |
Infectious Bursal Disease (Gumboro) | Birnavirus (IBDV) | Virus | 3–6 weeks | High | Intermediate or hot vaccines |
Fowl Pox | Avipoxvirus | Virus | All ages | Moderate | Wing-web vaccine |
Avian Encephalomyelitis | Avian encephalomyelitis virus | Virus | <16 weeks (chicks) | Moderate | Live vaccine (via breeders) |
Egg Drop Syndrome | Duck adenovirus 1 | Virus | Layers | Low | Inactivated vaccine |
Laryngotracheitis | Gallid herpesvirus 1 | Virus | Layers >10 weeks | Moderate | Eye-drop live attenuated vaccine |
Avian Leukosis | Avian leukosis virus | Virus | Adults | Moderate | No treatment; genetic selection |
Chicken Anemia Virus | Gyrovirus (CAV) | Virus | <3 weeks | Moderate | Live vaccine for breeders |
Reovirus Infections | Avian reovirus | Virus | All ages | Variable | Inactivated/live vaccine in breeders |
Infectious Tenosynovitis (Viral arthritis) | Avian reovirus | Virus | Broilers, 4–7 weeks | Moderate | Breeder vaccination |
🧫 Bacterial Diseases in Chickens
English Name | Latin Name | Cause | Common Age Affected | Prevalence | Treatment Ingredients |
---|---|---|---|---|---|
Fowl Cholera | Pasteurella multocida | Bacteria | >10 weeks | Moderate | Tetracyclines, Sulfonamides |
Pullorum Disease | Salmonella pullorum | Bacteria | <3 weeks | Low | Culling, strict hygiene |
Fowl Typhoid | Salmonella gallinarum | Bacteria | Layers | Low | Culling, hygiene |
Mycoplasmosis (CRD) | Mycoplasma gallisepticum/synoviae | Bacteria | All ages | High | Tylosin, Enrofloxacin |
Infectious Coryza | Avibacterium paragallinarum | Bacteria | >6 weeks | Moderate | Doxycycline, Erythromycin |
Colibacillosis | Escherichia coli | Bacteria | All ages | Very High | Gentamicin, Amoxicillin |
Necrotic Enteritis | Clostridium perfringens | Bacteria | 3–6 weeks | High | Bacitracin, Virginiamycin |
Omphalitis (Yolk Sac Infection) | E. coli, Staphylococcus spp. | Bacteria | Hatchlings | Moderate | Broad-spectrum antibiotics |
Botulism | Clostridium botulinum | Bacteria | All ages | Low | Supportive care, antitoxin |
Tuberculosis (Avian TB) | Mycobacterium avium | Bacteria | Older birds | Rare | Culling, sanitation |
Erysipelas | Erysipelothrix rhusiopathiae | Bacteria | Layers, breeders | Low | Penicillin, vaccination |
🪱 Parasitic Diseases in Chickens
English Name | Latin Name | Cause | Age Affected | Prevalence | Treatment Ingredients |
---|---|---|---|---|---|
Coccidiosis | Eimeria spp. | Protozoa | 3–8 weeks | Very High | Amprolium, Sulfaquinoxaline |
Histomoniasis (Blackhead disease) | Histomonas meleagridis | Protozoa | All ages | Low | No effective drugs approved (off-label dimetridazole historically) |
Ascaridiasis | Ascaridia galli | Nematode | All ages | Moderate | Piperazine, Levamisole |
Capillariasis | Capillaria spp. | Nematode | All ages | Moderate | Albendazole, Fenbendazole |
Syngamosis (Gapeworm) | Syngamus trachea | Nematode | Young birds | Low | Ivermectin, Flubendazole |
External Mites (Red mites, Scaly leg) | Dermanyssus gallinae, Knemidocoptes spp. | Ectoparasite | All ages | High | Permethrin, Spinosad |
Lice Infestation | Menacanthus stramineus | Ectoparasite | All ages | Moderate | Carbaryl, Pyrethrins |
🍄 Fungal Diseases in Chickens
English Name | Latin Name | Cause | Common Age Affected | Prevalence | Key Treatment Ingredients |
---|---|---|---|---|---|
Aspergillosis | Aspergillus fumigatus | Fungus | Chicks | Moderate | Itraconazole, copper sulfate aerosol |
Candidiasis (Thrush) | Candida albicans | Fungus | Chicks | Low | Nystatin, Acidified copper sulfate |
Favus (Avian Ringworm) | Trichophyton gallinae | Fungus | All ages | Rare | Miconazole, iodine tincture |
🔬 Zoonotic Diseases Transmissible from Chickens to Humans
English Name | Latin Name | Cause | Risk to Humans |
---|---|---|---|
Salmonellosis | Salmonella spp. | Bacteria | High |
Campylobacteriosis | Campylobacter jejuni | Bacteria | High |
Avian Influenza (H5N1, H7N9) | Influenzavirus A | Virus | High (HPAI subtypes) |
Newcastle Disease | Avian orthoavulavirus 1 | Virus | Low (eye infection) |
Erysipelas (occupational) | Erysipelothrix rhusiopathiae | Bacteria | Moderate |
Avian Tuberculosis | Mycobacterium avium complex | Bacteria | Low in immunocomp. |